メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
タイプ: | TFT-LCD | 明るさ: | 2000 - 2500匹のnit |
---|---|---|---|
タッチ画面: | 10ポイントは容量性接触を写し出した | 実用温度: | -30---50のdeg C |
力Comsumption: | 全単位のための700W | 適用: | 屋外広告書、相互接触、情報探索 |
入力電圧: | AC100~240V 50 /60 HZ | 決断: | 1920年x 1080のRGB |
ハイライト: | IP65広告のトーテム,二重表面広告のトーテム,700W倍によって味方されるデジタルの表記 |
Maxbright 49" 屋外用デュアル フェイス ハイ ブライト IP65 広告トーテム モデル: T490EDCP-DF
LEDアレイ バックライト 強化
モデル:T490EDCP-DF
特徴:
アクティブマトリックス TFT-LCD ディスプレイ
高輝度 2000 ~ 2500 nits、太陽光で視認可能
QWUXGA 1920×1080 RGB、3840×2160 RGB(4K)モデルを用意
縦横比: ポートレート モードで 9:16 が有効
広い視野角 178 度 (L/R/U/D)
広い使用温度範囲 -30 ~ 50℃oC
コンテンツ再生用のメディア プレーヤー ボックスまたはミニ PC
防水 IP65 エンクロージャ
パネルタイプ | 2 x 49 インチ a-Si アクティブマトリックス TFT-LCD | ||
アクティブエリア | 縦向きで 604.2 x 1073.8 mm | ||
ネイティブ解像度 | 1080×1920RGB、3840×2160RGB(4K)モデルあり | ||
ピクセルピッチ | 0.55926(H)×0.55926(V)mm | ||
色 | 1670万、8ビット | ||
水平周波数 | 57.3KHz~70KHz | ||
垂直周波数 | 47Hz~63Hz(DVB/PAL)、57Hz~63Hz(NTSC) | ||
輝度 | 2000-2500cd/m2、LED バックライト強化 | ||
コントラスト比 | 1400:1、ダイナミック コントラスト比: 10000:1 | ||
減光 | 光センサーによる自動調光 | ||
視野角 | 89/89/89/89 | ||
反応時間 | 12msec/6msec 標準 | ||
インターフェース | VGA、HDMI×2 | ||
メディアプレーヤー | メディアプレーヤー(RK3288 CPU)(オプション) | ||
リモコン | 完全な OSD 機能のサポート | ||
動作電圧 | AC100~240V 60/50Hz | ||
消費電力 | 2500 nit: パネル 1 枚で 280W、ユニット全体で 580W | ||
スタンバイモード | 10W以下 | ||
付属品 | AC電源コード、リモコン | ||
HDMI、VGAケーブル×2 | |||
オペレーティング | ミニ PC: i5-6500 CPU 3.2GHz、4-8GB DDR2 | ||
(オプション) | 128G SSD、USB ポート x 5、RJ45 x 1、WiFi (オプション) | ||
接する | 10 ポイント PCAP、または金属メッシュ オプション | ||
寸法 重さ |
1940(H) x 870(W) x 320(D) mm (ベースなし) 約285kg(エアコンなし) |
||
防水 IP65 エンクロージャ | |||
冷却 | MCU制御の屋外用ファンを冷却することで、 | ||
過酷な屋外用の 800W エアコン オプション | |||
フロントプロテクション | 3+3 AR バンダル ガラスまたは 6mm AR バンダル ガラス | ||
環境 オプション |
動作温度 -20-45oC、 広い温度。-30-50oC(冷暖房付) |
||
動作湿度 10%-85% | |||
保管温度 -30-60oC | |||
保管湿度 5%-90% | |||
保証 | 1年 |